Tirantes barra estabilizadora
 
															Puedes filtrar los componentes del catálogo según una o más características técnicas. Además, puedes ordenar la tabla por cada característica (mantener pulsado Shift para seleccionar más características).
| RIF. FRAP | A | B | C | D | E | (a) | (b) | (c) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | 125 | 26.5 | 10x1,5 | 48 | - | * | - | - | 
| 1790 | 225 | 26.5 | 12x1,5 | 48 | - | - | * | - | 
| 1791 | 240 | 20.5 | 10x1,5 | 38 | - | * | - | - | 
| 2212 | 245 | 24.5 | 12x1,5 | 48 | - | * | - | - | 
| 2093 | 275 | 26.5 | 10x1,5 | 53 | - | * | - | - | 
| 1876 | 300 | 26.5 | 10x1,5 | 53 | - | * | - | - | 
| 2219 | 300 | 26.5 | 10x1,5 | 48 | - | * | - | - | 
| 2214 | 335 | 22.5 | 10x1,5 | 48 | - | - | * | - | 
| 2215 | 300 | 24 | 12x2 | 53 | 325 | - | - | * | 
| 2216 | 345 | 24 | 10x1,5 | 45 | 360 | - | - | * | 
| A | B | C | D | E | (a) | (b) | (c) | 
Para pedir una cotización para componentes a medida, rellenar el siguiente formulario:
