Rótulas cónicas prensadas cilindricas
Puedes filtrar los componentes del catálogo según una o más características técnicas. Además, puedes ordenar la tabla por cada característica (mantener pulsado Shift para seleccionar más características).
RIF. FRAP | dxa | A | B | C | D | F | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273 | 23x38° | 16 | 36.9 | 40 | - | 59 | - | 16 |
2609 | 25x52° | 18 | 38.5 | 42 | - | 52 | - | 18 |
2668 | 25x58° | 16 | 38.5 | 42 | - | 52 | - | 16 |
965 | 35x35° | 15 | 46.3 | 52 | - | 75 | - | 15 |
dxa | A | B | C | D | F | H | I |
Para pedir una cotización para componentes a medida, rellenar el siguiente formulario: