Rótulas de dirección macho cilíndricas
Puedes filtrar los componentes del catálogo según una o más características técnicas. Además, puedes ordenar la tabla por cada característica (mantener pulsado Shift para seleccionar más características).
RIF. FRAP | dxa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | - | K | RIF Sn.fil.Sx/Left.thr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3009 | 18x58° | 9.5 | 12x1,25 | 49 | 30 | 18 | 22 | 65 | 30 | 3/8"x24 | - | dado a corona/slotted nut | 3.010 |
2792 | 18x58° | 10 | 12x1,25 | 60 | 30 | 24 | 17 | 65 | 30 | 10x1,25 | - | dado a corona/slotted nut | 2.793 |
2794 | 18x58° | 10.5 | 10x1,25 | 60 | 30 | 18 | 16 | 58 | 30 | 10x1,25 | - | dado a corona/slotted nut | 2.795 |
1866 | 19x25° | 11 | 12 cilindrico | 65 | 48 | 18 | 7 | 52 | 32 | 10x1,5 | - | dado autobl./locking nut | |
1516 | 22x42° | - | 16x2 | 75 | 50 | 22.5 | 7 | 56 | 34 | 10x1,5 | - | dado autobl./locking nut | |
dxa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
Para pedir una cotización para componentes a medida, rellenar el siguiente formulario: